Indicateurs de Résultats
Année 2025-26
Retrouvez ici les principaux indicateurs reflétant l’activité de nos formations en alternance chez Édifice.
| Titre / Certification | Taux de Réussite à la Certification | Taux de Satisfaction | Taux de poursuite d’étude | Taux de d’insertion à 6 mois | Nombre d'étudiant année 2025 | Taux d'abandon | Taux de rupture | Valeur ajoutée (chiffre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducteur de Travaux Bâtiment et Génie Civil (RNCP 40217 ) | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
| Chargé d’Affaires du Bâtiment (RNCP 35503) | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
| Conducteur de Travaux, Travaux Publics (RNCP 38549) | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
| Coordinateur BIM du Bâtiment (RNCP 39408) | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
| Responsable du développement des activités secteur BTP (RNCP 40889) | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Ces informations seront actualisées régulièrement au fur et à mesure de l’évolution de nos cohortes.
| Titre / Certification | Taux de Réussite à la Certification | Taux de Satisfaction | Taux de poursuite d’étude | Taux de d’insertion à 6 mois | Nombre d'étudiant année 2025 | Taux d'abandon | Taux de rupture | Valeur ajoutée (chiffre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conducteur de Travaux Bâtiment et Génie Civil (RNCP 40217 ) | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
| Chargé d’Affaires du Bâtiment (RNCP 35503) | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
| Conducteur de Travaux, Travaux Publics (RNCP 38549) | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
| Coordinateur BIM du Bâtiment (RNCP 39408) | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
| Responsable du développement des activités secteur BTP (RNCP 40889) | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Ces informations seront actualisées régulièrement au fur et à mesure de l’évolution de nos cohortes.
Contact et Informations
Pour toute question concernant nos indicateurs de performance ou nos formations en alternance :
- contact@edifice-school.com
Mise à jour : 27.01.2026